説明
GNEE Ti グレード 9 (Ti 3Al-2.5V) は、海水耐食性に優れ、ステンレス鋼よりも高い機械的特性を備えたチタン合金チューブです。
製品説明
Ti-3-2.5 合金の特徴は次のとおりです。
海水用途での優れた耐食性
孔食、隙間、エロージョンコロージョンに対する優れた耐性
高い機械的強度と優れた強度重量比
成形性、溶接性が良好
塩化物および酸性ガス環境における応力腐食割れに対する耐性
非常に低い熱膨張
結晶組織を制御するための GNEE 独自のプロセスによる優れた疲労特性
最高のチタン製品品質

| 公称 | 外径 | 壁 | 外径 | 壁 |
|---|---|---|---|---|
| 退屈させる | で。 | で。 | んん | んん |
| 1/4" Sch.10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch.80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch.10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch.5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch.10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch.5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch.10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch.5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch.10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch.80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch.5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch.10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch.80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
特異性


Ti-3-2.5 チタンは優れた耐食性を備えており、以下のようなさまざまな環境での使用に適しています。
海水と塩水
無機塩
湿った塩素
アルカリ溶液
酸化性の酸
有機物と有機酸
硫黄化合物
人気ラベル: gr9 チタン パイプ、中国 gr9 チタン パイプ メーカー、サプライヤー、工場, 家具製造のチタンパイプアプリケーション, エッジコンピューティングにおけるチタンパイプアプリケーション, ビッグデータ分析のチタンパイプアプリケーション, チタンパイプストレージ, 拡張現実におけるチタンパイプアプリケーション, チタンパイプ輸送
上一条: 合金Gr9チタンチューブ









